<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lecchiimpianti &#124; cipiemme</title>
	<atom:link href="http://www.lecchiimpianti.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecchiimpianti.it</link>
	<description>sinergia vincente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rai e canone TV anche per i sistemi di videosorveglianza e computer negli ambienti lavorativi. &#8211; Precisazioni della Rai</title>
		<link>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/02/21/rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi-precisazioni-della-rai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi-precisazioni-della-rai</link>
		<comments>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/02/21/rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi-precisazioni-della-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e Novità dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[chiarimenti]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecchiimpianti.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Leggiamo e riportiamo da &#8220;il Sole 24 Ore&#8221; di oggi, articolo di Silvia Sperandio e all&#8217;interno di Luca Figini: Nessuna tassa per chi possiede un pc collegato alla rete, tablet e smartphone. Lo precisa la Rai, chiarendo che la lettera inviata si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggiamo e riportiamo da &#8220;il Sole 24 Ore&#8221; di oggi, articolo di Silvia Sperandio e all&#8217;interno di Luca Figini:</p>
<blockquote><p>Nessuna tassa per chi possiede un pc collegato alla rete, tablet e smartphone. Lo precisa la Rai, chiarendo che la lettera inviata si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.
</p></blockquote>
<p>Da &#8220;il Fatto Quotidiano&#8221; approfondiamo le osservazioni della Rai:</p>
<blockquote><p>La nota di viale Mazzini, del resto, insiste molto sul punto: “Ciò, quindi, limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer – è scritto nel comunicato della Rai – rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (Bbc) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone”. Detto questo, “si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore”. Già ieri la Rai aveva chiarito che “le lettere inviate non si riferiscono al canone ordinario (relativo alla detenzione dell’apparecchio da parte delle famiglie) ma si riferiscono specificamente al cosiddetto canone speciale, cioè quello relativo a chiunque detenga – fuori dall’ambito familiare (ad esempio imprese, società, uffici) – uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezioni di trasmissioni radiotelevisive”.</p></blockquote>
<p>Qui sotto i link agli articoli originali.</p>
<p><small>Via <a href="http://http://24o.it/YMOqh" title="il Sole 24 Ore" target="_blank">il Sole 24 Ore</a><br />
Via  <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/21/canone-tablet-marcia-indietro-della-paghera-solo-possiede-televisore/192781/" title="il Fatto Quotidiano" target="_blank">il Fatto Quotidiano</a><br />
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/02/21/rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi-precisazioni-della-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rai e canone TV anche per i sistemi di videosorveglianza e computer negli ambienti lavorativi.</title>
		<link>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/02/20/rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi</link>
		<comments>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/02/20/rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e Novità dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecchiimpianti.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[La Rai ha inviato un’ingiunzione di pagamento a 5 milioni di imprese chiedendo il pagamento del canone su qualsiasi apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo: pc, videofonini, videoregistratori, iPad ed anche i sistemi di videosorveglianza. Il “canone speciale” di abbonamento costerà dai 200 ai 6mila euro l’anno, a seconda della tipologia, per un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2012/02/Rai-e1329757887151.jpg"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2012/02/Rai-e1329757887151-300x184.jpg" alt="" title="Rai" width="300" height="184" class="alignleft size-medium wp-image-768" /></a>
<p style="text-align: justify;">La Rai ha inviato un’ingiunzione di pagamento a 5 milioni di imprese chiedendo il pagamento del canone su qualsiasi apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo: pc, videofonini, videoregistratori, iPad ed anche i sistemi di videosorveglianza. Il “canone speciale” di abbonamento costerà dai 200 ai 6mila euro l’anno, a seconda della tipologia, per un salasso sul sistema produttivo di oltre un miliardo di euro l’anno. Ma imprese e associazioni di consumatori non ci stanno e parte la rivolta.</p>
<p><span id="more-295"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un altro assurdo balzello si abbatte sulle imprese italiane. Questa volta è la Radiotelevisione italiana ad esigere il pagamento dell’abbonamento speciale per il possesso di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei giorni scorsi sono fioccate su milioni di imprenditori e lavoratori autonomi anche le richieste della Rai di pagare il canone speciale dovuto in virtù di un Regio Decreto del 1938.</p>
<p style="text-align: justify;">R.ETE. Imprese Italia ha calcolato che quasi 5 milioni di aziende italiane dovranno sborsare 980 milioni di euro e chi non paga è soggetto a pesanti sanzioni e a controlli da parte degli organi di vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Finora, la giurisprudenza non sembra lasciare molte vie d’uscita.  Nel 2007, con sentenza del 20 novembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che «<em>il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo</em>». Ancora più stringente la posizione della Corte costituzionale del 1988: «<em>Se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell’articolo. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall’estero </em>(sentenza n. 535 del 1988)». <strong>Insomma, anziché essere il corrispettivo della fruzione di un servizio, il canone si baserebbe sul presupposto che un apparecchio</strong> (tv, pc, telefonino, sistema di videosorveglianza) <strong>è «<em>una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva</em>»</strong></p>
<p style="text-align: justify;">R.ETE. Imprese Italia ed altre associazioni di categoria stanno provando a chiedere l’intervento del Governo e del Parlamento per esonerare le aziende dal pagamento del canone tv. In una lettera inviata al Presidente del Consiglio Mario Monti e al Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, R.ETE. Imprese Italia sollecita l’esclusione da qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari.</p>
<p><small>Fonte: <a title="Linkiesta" href="http://www.linkiesta.it/canone-rai-pc-telefonini" target="_blank">Linkiesta</a><br />
Fonte: <a title="R.ETE." href="http://www.reteimpreseitalia.it/Notizie-dalla-Rete/Rai-R.ETE.-Imprese-Italia-dice-no-al-canone-speciale-sulle-imprese" target="_blank">R.ETE.</a></p>
<p></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/02/20/rai-canone-tv-anche-sistemi-di-videosorveglianza-computer-negli-ambienti-lavorativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domotica per disabili: i contributi della regione Lombardia</title>
		<link>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/01/25/domotica-disabili-contributi-della-regione-lombardia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=domotica-disabili-contributi-della-regione-lombardia</link>
		<comments>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/01/25/domotica-disabili-contributi-della-regione-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e Novità dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[dsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecchiimpianti.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Leggiamo sul sito Voltimum e riportiamo qui di seguito: La Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 4 (commi 4 e 5) della Legge Regionale n. 23 del 6 dicembre 1999 ha stabilito con DDG 9815 del 25/10/2011 le modalità di erogazione di contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati in aiuto a persone con disabilità. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggiamo sul sito <a title="Voltimum" href="http://http://www.voltimum.it/news/8293/manufacturer.mannews.topbrandnews/domotica-per-disabili--i-contributi-della-regione-lombardia.html" target="_blank">Voltimum</a> e riportiamo qui di seguito:</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 4 (commi 4 e 5) della Legge Regionale n. 23 del 6 dicembre 1999 ha stabilito con DDG 9815 del 25/10/2011 le modalità di erogazione di contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati in aiuto a persone con disabilità.</p>
<p><span id="more-287"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo si intende promuovere l’acquisto di tutta quella strumentazione utile al miglioramento dell’accessibilità dell’ambiente domestico, in un ottica di migliore autonomia e qualità della vita del disabile.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione fa sapere che, tenendo conto che le domande di contributo per l’acquisto di strumentazioni inerenti la domotica sono raddoppiate dal 2005, anche nel 2011 si stabilisce che le ASL dovranno destinare a questa spesa almeno il 40% delle risorse messe in campo dalla Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">Possono beneficiare dei contributi tutte le persone disabili che vivono sole o in famiglia senza limiti di età,oltre a studenti affetti da DSA per tecnologie a supporto dello studio a domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">Le domande devono pervenire alla ASL di competenza territoriale Dipartimento ASSI &#8211; Servizio Disabili, entro il 13 febbraio 2012.</p>
<p><small>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a title="Voltimum" href="http://www.voltimum.it/news/8293/manufacturer.mannews.topbrandnews/domotica-per-disabili--i-contributi-della-regione-lombardia.html" target="_blank">Voltimum</a></p>
<p></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/01/25/domotica-disabili-contributi-della-regione-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTACCHIAMO LA SPINA &#8211; Libro Bianco sulla sicurezza elettrica domestica</title>
		<link>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/01/24/attacchiamo-la-spina-libro-bianco-sulla-sicurezza-elettrica-domestica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attacchiamo-la-spina-libro-bianco-sulla-sicurezza-elettrica-domestica</link>
		<comments>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/01/24/attacchiamo-la-spina-libro-bianco-sulla-sicurezza-elettrica-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e Novità dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[affidabilità]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni di conformità]]></category>
		<category><![CDATA[guasti]]></category>
		<category><![CDATA[impianti civili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[libro bianco]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecchiimpianti.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[- 7° RAPPORTO ANNUALE SULLA SICUREZZA IN ITALIA 2011 - La situazione degli impianti elettrici delle abitazioni italiane si presenta largamente deficitaria, relativamente al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza. Stando ai risultati dell’indagine realizzata dal Censis nei mesi di luglio e settembre 2011 sullo stato degli impianti elettrici nelle abitazioni italiane, si stima che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>
<p style="text-align: center;"><strong>- 7° RAPPORTO ANNUALE SULLA SICUREZZA IN ITALIA 2011 -</strong></p>
</h4>
<p style="text-align: justify;">
<strong>La situazione degli impianti elettrici delle abitazioni italiane si presenta largamente deficitaria</strong>, relativamente al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza. Stando ai risultati dell’indagine realizzata dal Censis nei mesi di luglio e settembre 2011 sullo stato degli impianti elettrici nelle abitazioni italiane, si stima che nel 2011, in Italia vi siano:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>6 milioni 880 mila unità abitative</strong> (31,8% del totale) <strong>con impianti considerabili pienamente a norma</strong>, in quanto in possesso dei requisiti minimi di sicurezza (messa a terra, interruttore differenziale e schermi di<br />
protezione delle prese) e della relativa dichiarazione di conformità;</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>6 milioni 600 mila unità abitative</strong> (30,5% del totale) con impianti <strong>sostanzialmente a norma, in possesso dei requisiti minimi di conformità</strong> dell’impianto, ma non convalidati da alcun tipo di dichiarazione;</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>8 milioni 157 mila unità abitative</strong> (37,7% del totale) <strong>con impianti sicuramente non a norma, in quanto mancanti dei requisiti minimi di conformità.</strong></p>
<p><span id="more-282"></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’anno di costruzione dell’abitazione rappresenta una variabile importante nella definizione del livello di rispetto della normativa. Tra quelle costruite prima del 1991 ad avere impianti non a norma sono il 38,9%, tuttavia anche tra quelle costruite successivamente all’entrata in vigore della Legge 46/90 sussiste una significativa quota di impianti “non conformi”, pari a circa il 23,2% del totale. <strong>Tradotto in valori assoluti, ciò significa che degli 8 milioni di impianti non a norma, 7 milioni 753 mila (il 95,1% del totale) si trovano in abitazioni costruite prima del 1991 e 395 mila (il 4,9%) in abitazioni costruite dopo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ peraltro da sottolineare che mentre tra le abitazioni sorte prima del 1991, solo il 30,8% ha un impianto elettrico conforme e il 30,3% può essere giudicato sostanzialmente a norma, tra le abitazioni costruite successivamente la percentuale degli impianti dichiarati conformi sale al 43,9% e quella degli impianti sostanzialmente a norma al 32,9%.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre ad i dati sopra riportati, vorremmo evidenziare alcuni estratti del rapporto, per portare l&#8217;attenzione su alcune informazioni molto:</p>
<p style="text-align: justify;">La prima su tutte è che:</p>
<blockquote><p>La titolarità o meno dell’abitazione in cui si vive, rappresenta sicuramente un buon incentivo a “mettersi in regola”</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Inoltre a dispetto della pericolosità di vivere in un ambiente insicuro e pieno di rischi, <strong>la percezione degli italiani è che l&#8217;impianto elettrico della loro abitazione è sostanzialmente &#8220;a norma&#8221; ed affidabile</strong>. Come possiamo leggere:</p>
<blockquote><p>Malgrado la maggioranza degli impianti rispetti solo in parte, quando non del tutto, la normativa di riferimento in materia di sicurezza, la percezione che gli italiani hanno è di segno del tutto opposto. Ben l’83,1% pensa infatti che il proprio impianto elettrico sia completamente a norma mentre “solo” il 10,8% più cautamente afferma di non esserne certo.</p></blockquote>
<blockquote><p>“solo” il 38,8% può vantare a supporto delle proprie dichiarazioni il possesso della dichiarazione di conformità</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra ci porta a pensare che anche <strong>all&#8217;interno di molti ambienti lavorativi la percezione riguardo all&#8217;utilizzo di un impianto elettrico sicuro sia maggiore rispetto alla sua reale affidabilità</strong>. Inoltre, come è abbastanza ovvio:</p>
<blockquote><p>La minore sicurezza delle abitazioni con impianti fuori norma incide non solo sulla frequenza degli incidenti ma anche sulla loro gravità.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per concludere, vorremmo farvi notare come:</p>
<blockquote><p><strong>Gli italiani sono piuttosto distratti sul fronte della manutenzione</strong>, visto che tendono a trascurare i controlli e a rivolgersi a tecnici esperti quasi esclusivamente in caso di guasto.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Non esitate a contattare la Vostra Impresa Elettrica di fiducia per un controllo ed una verifica alla Vostra abitazione, inoltre, sensibilizzare i vostri amici ed i colleghi a fare altrettanto.</p>
<p style="text-align: justify;">La nostra casa ed il nostro ambiente di lavoro sono la nostra vita, manteniamoli sicuri.</p>
<p>In fondo all&#8217;articolo è possibile scaricare il rapporto completo.</p>
<p><small>Fonte: <strong>Censis</strong><br />
Fonte: <strong>Voltimum</strong></small></p>
<p><a href="http://www.lecchiimpianti.it/wp-content/uploads/2012/01/Attacchiamo-la-spina.pdff"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/09/pdf_icon.gif" alt="" title="pdf_icon" width="19" height="18" class="alignleft size-full wp-image-333" /></a> Attacchiamo la spina &#8211; Libro Bianco sulla sicurezza elettrica domestica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2012/01/24/attacchiamo-la-spina-libro-bianco-sulla-sicurezza-elettrica-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri di un felice Natale e sereno Anno Nuovo!</title>
		<link>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2011/12/23/auguri-di-un-felice-natale-e-sereno-anno-nuovo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auguri-di-un-felice-natale-e-sereno-anno-nuovo</link>
		<comments>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2011/12/23/auguri-di-un-felice-natale-e-sereno-anno-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecchiimpianti.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[edicateci qualche attimo del Vostro prezioso tempo. Vorremmo farvi partecipi non dei soliti auguri natalizi. Infatti, da qualche anno le nostre società devolvono l&#8217;interno budget destinato agli omaggi di Natale per i nostri Business Partner ad associazioni benefiche e caritatevoli. In questo cammino la nostra attenzione si è focalizzata su alcune iniziative di realizzazione e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/12/lecchi_color_67x20_mm-300x91.jpg" alt="" title="Cliccare per accedere al sito" width="150" height="45" class="alignleft size-medium wp-image-679" /></a><a href="http://www.lecchiimpianti.it/cipiemme"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/12/cpm_color_44x23_mm-300x158.jpg" alt="" title="Cliccare per accedere al sito" width="97" height="45" class="alignright size-medium wp-image-678" /></a><br />
<br />
</br></p>
<hr />
<br />
<a href="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/12/Massawa_asili.jpg"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/12/Massawa_asili-300x225.jpg" alt="" title="Massawa_asili" width="215" height="215" class="alignleft size-medium wp-image-680" /></a>
<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap">D</span>edicateci qualche attimo del Vostro prezioso tempo. Vorremmo farvi partecipi non dei soliti auguri natalizi. Infatti, da qualche anno le nostre società devolvono l&#8217;interno budget destinato agli omaggi di Natale per i nostri Business Partner ad associazioni benefiche e caritatevoli.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo cammino la nostra attenzione si è focalizzata su alcune iniziative di realizzazione e sostegno degli asili di Massawa e Mendefera in Eritrea.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i fondi finora devoluti i responsabili delle missioni ci fanno sapere che:</p>
<div class="box box0 left">
<blockquote><p>State rendendo possibile un nostro immenso sogno, quello cioè di dare un futuro ai nostri bimbi, dare loro la possibilità di essere protagonisti del loro domani; senza di voi e senza il vostro contributo non saremmo mai riuscite a portare avanti questo progetto a favore dei nostri bimbi.<br />
Con il vostro appoggio ci donate la giusta tranquillità per lavorare efficacemente e con serenità.<br />
Noi, nel nostro piccolo, non possiamo fare altro che dedicarvi le nostre preghiere, chiedendo a nostro Signore di benedirvi e ricompensarvi per tutto il bene che state facendo.<br />
Con profonda stima e riconoscenza.”</p>
<p style="text-align: right;">Sr. Abadit <small> <br />- Responsabile dell&#8217;asilo di Massawa.</small></p>
</blockquote>
</div>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò è sicuramente una goccia nel mare, ma una goccia che contribuiremo tutti insieme a stillare. Se siete interessati ad approfondire l&#8217;operato delle suore Figlie di S. Anna presso l&#8217;asilo di Massawa, <a href="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/12/Relazione-Annuale-Massawa-2010-2011.pdf" title="Relazione asilo di Massawa anno 2010-2011" target="_blank">qui</a> potete scaricare la relazione inviataci da Sr. Abadit.</p>
<div class="box box0 left">
<p style="text-align: justify;">
<h4>Per concludere cogliamo l&#8217;occasione per porgerVi un Sereno Natale ed un Felice e Proficuo 2012!</h4>
</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Lo staff</strong><br />lecchi impianti e cpm</p>
</div>
<p>Allegato:<br />
<a href="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/12/Relazione-Annuale-Massawa-2010-2011.pdf" title="Relazione asilo di Massawa anno 2010-2011" target="_blank">Relazione Annuale asilo di Massawa 2010/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2011/12/23/auguri-di-un-felice-natale-e-sereno-anno-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check list per il controllo dell’avviamento imprevisto di macchine e impianti</title>
		<link>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2011/12/17/check-list-per-il-controllo-dell%e2%80%99avviamento-imprevisto-di-macchine-e-impianti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=check-list-per-il-controllo-dell%25e2%2580%2599avviamento-imprevisto-di-macchine-e-impianti</link>
		<comments>http://www.lecchiimpianti.it/blog/2011/12/17/check-list-per-il-controllo-dell%e2%80%99avviamento-imprevisto-di-macchine-e-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[check-list]]></category>
		<category><![CDATA[dei]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[macchinario]]></category>
		<category><![CDATA[macchine]]></category>
		<category><![CDATA[non conformità]]></category>
		<category><![CDATA[pericoli]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[suva]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecchiimpianti.it/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Da Suva, l&#8217;ente più grande in Svizzera attiva nel campo dell&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni periodicamente rilascia delle dispense e delle check list, nell&#8217;ambito della sicurezza sul lavoro, per la verifica dei macchinari e degli ambianti di lavoro. Ogni anno si verificano numerosi infortuni dovuti all’avviamento imprevisto di macchine e impianti. Questi infortuni avvengono soprattutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lecchiimpianti.it/wp-content/uploads/2011/12/Manutenzione_suva.jpg"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/wp-content/uploads/2011/12/Manutenzione_suva.jpg" alt="" title="Manutenzione_suva" width="175" height="180" class="alignleft size-full wp-image-269" /></a>Da Suva, l&#8217;ente più grande in Svizzera attiva nel campo dell&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni periodicamente rilascia delle dispense e delle check list, nell&#8217;ambito della sicurezza sul lavoro, per la verifica dei macchinari e degli ambianti di lavoro.</p>
<p>Ogni anno si verificano numerosi infortuni dovuti all’avviamento imprevisto di macchine e impianti.</p>
<p>Questi infortuni avvengono soprattutto durante l’eliminazione dei guasti, la riparazione, la pulizia o la manutenzione di una macchina.</p>
<p>Le cause possono essere un guasto del sistema di comando oppure il suo azionamento accidentale.</p>
<p>La check-list allegata aiuta i Datori di Lavoro ed i loro collaboratori ed individuare i pericoli ed a individuare delle azioni di miglioramento, adottando adeguate misure di prevenzione.</p>
<p>Qui allegata la lista, ovviamente i nostri tecnici sono a disposizione per aiutarvi nell&#8217;individuazione dei rischi e nell&#8217;installazione delle misure di prevenzione.</p>
<p><a href="http://www.lecchiimpianti.it/wp-content/uploads/2011/12/Check-list-per-il-controllo-dell’avviamento-imprevisto-di-macchine-e-impianti.pdf"><img src="http://www.lecchiimpianti.it/lecchiimpianti/files/2011/09/pdf_icon.gif" alt="" title="pdf_icon" width="19" height="18" class="alignleft size-full wp-image-333" /></a> <a href="http://www.lecchiimpianti.it/wp-content/uploads/2011/12/Check-list-per-il-controllo-dell’avviamento-imprevisto-di-macchine-e-impianti.pdf" title="Check list per il controllo dell’avviamento imprevisto di macchine e impianti">Check list per il controllo dell’avviamento imprevisto di macchine e impianti</a><br />
<br />
